产品介绍
玻璃纤维布是采用不同规格的纱线编织的不同厚度、幅宽、结构的织物,多用于保温隔热、复合材料增强等应用场 景,在新能源、石油化工、冶炼、航空航天等领域有广泛应用。
| 产品描述 | 产品型号 | 经纬纱 | 经纬密 | 克重 | 编织方式 | 厚度 | 含水率 | 有机物含量 |
| 玻臻迁纤维方格布 | EWR200 | 200*300 | 4.80*3.50 | 200 | Plain | 0.2 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
| EWR220 | 300 | 3.80*3.50 | 220 | Plain | 0.22 | ≤0.15 | 0.4-0.8 | |
| EWR300 | 300 | 5.00*5.00 | 300 | Plain | 0.3 | ≤0.15 | 0.4-0.8 | |
| EWR300 | 600 | 2.50*2.50 | 300 | Plain | 0.3 | ≤0.15 | 0.4-0.8 | |
| EWR360 | 600 | 3.50*2.50 | 360 | Plain | 0.36 | ≤0.15 | 0.4-0.8 | |
| EWR400 | 600 | 3.40*3.30 | 400 | Plain | 0.4 | ≤0.15 | 0.4-0.8 | |
| EWR500 | 1200 | 2.50*1.66 | 500 | Plain | 0.5 | ≤0.15 | 0.4-0.8 | |
| EWR580 | 1200 | 2.50*2.35 | 580 | Plain | 0.58 | ≤0.15 | 0.4-0.8 | |
| EWR600 | 1200 | 2.50*2.50 | 600 | Plain | 0.6 | ≤0.15 | 0.4-0.8 | |
| EWR800 | 2400 | 1.70*1.63 | 800 | Plain | 0.8 | ≤0.15 | 0.4-0.8 |
关键词: 无碱玻璃纤维方格布
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您