产品介绍
玻璃纤维布是采用不同规格的纱线编织的不同厚度、幅宽、结构的织物,多用于保温隔热、复合材料增强等应用场 景,在新能源、石油化工、冶炼、航空航天等领域有广泛应用。
| 产品描述 | 产品型号 | 经纱 | 纬纱 | 经纬密 | 经纬密 | 厚度 | 克重 | 编织方式 |
| 玻璃纤维细纱布 | 1080 | D4501/0 | D4501/0 | 60*47 | 23.6*18.5 | 0.065 | 48 | 平纹 |
| EW80 | G1501/0 | G1501/0 | 30*30 | 12*12 | 0.08 | 80 | 平纹 | |
| EW100 | G1501/0 | G1501/0 | 40*38 | 16*15 | 0.1 | 100 | 平热 | |
| 2116 | E2251/0 | E2251/0 | 60*57 | 23.9*22 | 0.1 | 105 | 平纹 | |
| EW130 | G751/0 | G751/0 | 25*25 | 10*10 | 0.13 | 130 | 平纹 | |
| EW140 | G1501/0 | G1501/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 1.04 | 140 | 平纹 | |
| EW200 | G751/0 | G751/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 0.18 | 200 | 平纹 | |
| 7628 | G751/0 | G751/0 | 44*33 | 17.3*13 | 0.18 | 210 | 平纹 | |
| 7630 | G671/0 | G671/0 | 44*31 | 17,3*12.2 | 0.22 | 225 | 平纹 | |
| 7581 | G751/0 | G751/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8枚缎纹 | |
| 7781 | DE751/0 | DE751/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8枚缎纹 | |
| 3732 | G371/0 | G371/0 | 46*33 | 18*13 | 0.31 | 430 | 破斜纹 | |
| 3784 | G371/2 | G371/2 | 46*35 | 18*13.7 | 0.67 | 875 | 8牧收缎纹 | |
| 3788 | G371/4 | G371/4 | 44*33 | 17.3*13 | 1.23 | 1700 | 12牧缎纹 |
关键词: 无碱玻璃纤维细纱布
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您